2014年襄阳市第五中学公开招聘工作人员笔试成绩公示

2014年襄阳市第五中学公开招聘工作人员笔试成绩公示

 

序号 姓名 性别 报考专业 考号 成绩
1 王然 汉语言文学、汉语言 07 74
2 程琛 汉语言文学、汉语言 02 72
3 汪丽霞 汉语言文学、汉语言 03 72
4 何丹丹 汉语言文学、汉语言 12 69
5 贾清银 汉语言文学、汉语言 11 68
6 刘雅雯 汉语言文学、汉语言 01 67
7 于小娟 汉语言文学、汉语言 09 67
8 孙丽燕 汉语言文学、汉语言 05 64
9 马平 汉语言文学、汉语言 08 60
10 喻苗 汉语言文学、汉语言 10 60
11 汪源 汉语言文学、汉语言 04 59
12 李吉娇 汉语言文学、汉语言 06 58

 

 

序号 姓名 性别 报考专业 考号 笔试成绩
1 张华齐 数学与应用数学 03 94
2 卞娅丽 数学与应用数学 06 93
3 薛东洋 数学与应用数学 10 92
4 蔡文武 数学与应用数学 08 91
5 陈昭 数学与应用数学 13 88
6 李孟 数学与应用数学 15 88
7 任仲俊 数学与应用数学 01 86
8 罗静红 数学与应用数学 07 85
9 阮李君 数学与应用数学 14 84
10 潘海俊 数学与应用数学 16 84
11 杨茜 数学与应用数学 05 83
12 何文权 数学与应用数学 17 81
13 李想 数学与应用数学 04 80
14 段会敏 数学与应用数学 02 77
15 黄志海 数学与应用数学 12 77
16 尚佳佳 数学与应用数学 11 73
17 李霞 数学与应用数学 09 67
18 石洁琨 数学与应用数学 18 61

 

序号 姓名 性别 报考专业 考号 笔试成绩
1 詹莹 英语 03 86
2 李亚楠 英语 19 85
3 毕云 英语 22 83.5
4 邢俊毅 英语 23 83.5
5 曾雯欣 英语 10 81
6 张娇娇 英语 17 81
7 杨敏 英语 06 80.5
8 樊卫青 英语 08 80
9 蔡莎莎 英语 12 79
10 丁丽丽 英语 16 77
11 张俊巧 英语 24 75
12 赵婷 英语 07 74
13 盛晖 英语 04 73
14 沈阳 英语 20 73
15 高孚文 英语 05 72.5
16 吕亚丹 英语 11 72
17 张晨曦 英语 26 72
18 王梦雪 英语 09 71
19 聂亚雯 英语 21 71
20 杨慧 英语 01 70.5
21 蓝婧 英语 02 64
22 陈芸 英语 14 63
23 加颖 英语 13 58
24 高枭 英语 18 缺考

 

序号 姓名 性别 报考专业 准考证号 笔试成绩
1 吴潇 物理学 01 87
2 任少铎 物理学 03 87
3 刘艳波 物理学 04 79
4 陈凯 物理学 02 76

 

序号 姓名 性别 报考专业 准考证号 笔试成绩
1 叶慧 化学 06 81
2 唐喆 化学 02 78
3 罗珍珠 化学 15 78
4 张小艳 化学 14 67
5 鲁艳 化学 08 66
6 杨云燕 化学 09 60
7 尚修正 化学 10 60
8 高方方 化学 17 60
9 李海英 化学 19 60
10 张诗琦 化学 01 57
11 王明君 化学 07 57
12 罗静 化学 12 57
13 王飞龙 化学 11 56
14 章敏 化学 18 55
15 莫艳娇 化学 03 54
16 曾娉婧 化学 13 54
17 魏金燕 化学 05 51
18 柳颖 化学 16 46
19 刘万年 化学 04 缺考

 

序号 姓名 性别 报考专业 准考证号 笔试成绩
1     刘宗     生物科学、生物技术 05 92
2 吴祁雷 生物科学、生物技术 03 90
3 李文英 生物科学、生物技术 04 90
4 李云云 生物科学、生物技术 11 88
5 尚元琴 生物科学、生物技术 07 86
6 姜丽娟 生物科学、生物技术 13 86
7 刘月美 生物科学、生物技术 08 84
8 张枨 生物科学、生物技术 01 83
9 熊学威 生物科学、生物技术 09 82
10 胡臣臣 生物科学、生物技术 12 79
11 夏慧 生物科学、生物技术 14 79
12 杨绪波 生物科学、生物技术 15 78
13 崔靖璞 生物科学、生物技术 06 77
14 李俊超 生物科学、生物技术 10 69
15 易建华 生物科学、生物技术 02 63
16 陈倩 生物科学、生物技术 17 59
17 张晓琴 生物科学、生物技术 16 55

 

序号 姓名 性别 报考专业 准考证号 笔试成绩
1 谢双 思想政治教育 12 80
2 谭成丹 思想政治教育 05 68
3 朱至玲 思想政治教育 02 67
4 刘婷婷 思想政治教育 07 66
5 张雅婕 思想政治教育 01 60
6 路晓露 思想政治教育 06 56
7 张立国 思想政治教育 08 55
8 程志 思想政治教育 11 53
9 郝海林 思想政治教育 03 51
10 冷洋 思想政治教育 04 50
11 赵婷婷 思想政治教育 13 48
12 王姗 思想政治教育 10 47
13 姚丹云 思想政治教育 09 36

 

序号 姓名 报考专业 准考证号 笔试成绩
1 赵小华 教育技术学、计算机科学与技术 06 88
2 张静 教育技术学、计算机科学与技术 01 79
3 杨坤 教育技术学、计算机科学与技术 02 75
4 王肖肖 教育技术学、计算机科学与技术 04 72
5 张越 教育技术学、计算机科学与技术 05 57
6 许明睿 教育技术学、计算机科学与技术 03 55

 

序号 姓名 性别 报考专业 准考证号 笔试成绩
1 张佳 会计学、财务管理 01 78.5
2 释西 会计学、财务管理 02 52.5
3 卜怡璇 会计学、财务管理 04 37
4 张月 会计学、财务管理 03 33

 

 

 

 
Baidu
map