2015年襄阳市第五中学公开招聘工作人员笔试成绩公示
| |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 喻涛 | 男 | 物理 | 04 | 70 |
2 | 李顺 | 男 | 物理 | 01 | 65 |
3 | 郭三星 | 女 | 物理 | 03 | 35 |
4 | 姚昆鹏 | 男 | 物理 | 02 | 30 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 周黎明 | 男 | 化学 | 03 | 55 |
2 | 高方方 | 女 | 化学 | 04 | 50 |
3 | 米冉 | 女 | 化学 | 01 | 39 |
4 | 杨柳 | 女 | 化学 | 02 | 37 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 薛东洋 | 男 | 数学 | 02 | 52 |
2 | 薛曼 | 女 | 数学 | 05 | 50 |
3 | 阮李君 | 女 | 数学 | 06 | 47 |
4 | 马超 | 男 | 数学 | 01 | 38 |
5 | 郭晓威 | 男 | 数学 | 04 | 33 |
6 | 方勤勤 | 女 | 数学 | 07 | 33 |
7 | 张淑娜 | 女 | 数学 | 08 | 25 |
8 | 尚佳佳 | 女 | 数学 | 03 | 12 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 王丽 | 女 | 语文 | 08 | 78 |
2 | 刘传海 | 男 | 语文 | 03 | 71 |
3 | 方亦程 | 女 | 语文 | 06 | 69 |
4 | 杨莹 | 女 | 语文 | 07 | 67 |
5 | 任婕 | 女 | 语文 | 04 | 63 |
6 | 吴涵 | 女 | 语文 | 01 | 62 |
7 | 贾清银 | 女 | 语文 | 02 | 62 |
8 | 崔佩 | 女 | 语文 | 09 | 61 |
9 | 张昆 | 男 | 语文 | 05 | 60 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 王芳宇 | 女 | 英语 | 28 | 87 |
2 | 杨景茹 | 女 | 英语 | 12 | 85 |
3 | 马冉冉 | 女 | 英语 | 20 | 84 |
4 | 赵雪 | 女 | 英语 | 24 | 83 |
5 | 何思洁 | 女 | 英语 | 29 | 83 |
6 | 蔡沙沙 | 女 | 英语 | 16 | 82 |
7 | 杨彩薇 | 女 | 英语 | 19 | 82 |
8 | 陈小芬 | 女 | 英语 | 13 | 81 |
9 | 张雪 | 女 | 英语 | 07 | 80 |
10 | 贺贤超 | 男 | 英语 | 10 | 80 |
11 | 柯贤涛 | 男 | 英语 | 15 | 80 |
12 | 聂亚雯 | 女 | 英语 | 26 | 80 |
13 | 孙月 | 女 | 英语 | 31 | 79 |
14 | 沈阳 | 女 | 英语 | 37 | 77 |
15 | 李悦 | 女 | 英语 | 14 | 76 |
16 | 赵露露 | 女 | 英语 | 23 | 76 |
17 | 江凡 | 女 | 英语 | 25 | 75 |
18 | 牛京京 | 女 | 英语 | 34 | 75 |
19 | 陈晓冬 | 女 | 英语 | 22 | 74 |
20 | 彭炎 | 女 | 英语 | 04 | 73 |
21 | 吴琼 | 女 | 英语 | 35 | 73 |
22 | 盛晖 | 女 | 英语 | 01 | 72 |
23 | 郭菲 | 女 | 英语 | 38 | 72 |
24 | 刘想 | 女 | 英语 | 33 | 71 |
25 | 刘瑾怡 | 女 | 英语 | 02 | 70 |
26 | 熊凤婷 | 女 | 英语 | 18 | 70 |
27 | 卢珊 | 女 | 英语 | 39 | 70 |
28 | 王静 | 女 | 英语 | 03 | 69 |
29 | 吕亚丹 | 女 | 英语 | 06 | 69 |
30 | 牛燕 | 女 | 英语 | 08 | 69 |
31 | 谢洁 | 女 | 英语 | 30 | 69 |
32 | 李亚楠 | 女 | 英语 | 05 | 68 |
33 | 黄滢纯一 | 女 | 英语 | 36 | 68 |
34 | 王明月 | 女 | 英语 | 17 | 67 |
35 | 姚红艳 | 女 | 英语 | 21 | 66 |
36 | 陈洛 | 男 | 英语 | 09 | 65 |
37 | 袁悦 | 女 | 英语 | 11 | 64 |
38 | 向静 | 女 | 英语 | 32 | 64 |
39 | 李雨禾 | 女 | 英语 | 27 | 54 |
咨询电话:0710-3347088